Príroda plná vedomostí 2026 "Vyhodnotenie"
Príroda plná vedomostí je súťaž pre žiakov štvrtých ročníkov základných škôl, ktorí sa zaujímajú o prírodovedu, astronómiu a majú všeobecný prehľad. Hvezdáreň ju organizuje už tradične pre okresy Partizánske a Prievidza v priestoroch našej hvezdárne, Bánovce nad Bebravou v spolupráci s Centrom voľného času v Bánovciach nad Bebravou a Trenčín a okolie v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Tento rok sme súťaž rozšírili aj do okolia okresu Púchov, kde sa rovnako tešila veľmi vysokému záujmu. Súťaž prebieha formou testov a žiaci súťažia ako jednotlivci.
Celkovo sa do súťaže zapojilo: 154 žiakov z Trenčianskeho samosprávneho kraja
Tešíme sa na ďalší ročník!
Výsledková listina "Príroda plná vedomosti" 2026:
Partizánske 17.2.2026
| Umiestnenie | Meno | Priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Miroslav | N. | ZŠ. s MŠ. Bojnice | 47,5 |
| 2. | Jozef | R. | ZŠ. Bošany | 47 |
| 3. | Natália | K. | ZŠ. s MŠ. Skačany | 43 |
| 4. | Peter | V. | ZŠ. Bošany | 42 |
| 5. | Emma | K. | ZŠ. Malinovského | 42 |
| 6. | Eliáš | B. | ZŠ. Bošany | 41 |
| 7. | Daniela | Š. | ZŠ. Rudolfa Jašíka | 41 |
| 8. | Eliáš | H. | ZŠ. s MŠ. Skačany | 41 |
| 9. | Nikolas | H. | ZŠ. Malinovského | 39 |
| 10. | Peter | M. | ZŠ. s MŠ. V.Beniaka | 39 |
| 11. | Jakub | S. | ZŠ. Malinovského | 37 |
| 12. | Matej | H. | ZŠ. s MŠ. V.Beniaka | 37 |
| 13. | Ján | Š. | ZŠ. s MŠ. Bojnice | 36 |
| 14. | Jakub | L. | ZŠ. s MŠ. V.Beniaka | 36 |
| 15. | Mia | M. | ZŠ. Športovcov | 35 |
| 16. | Timotej | V. | ZŠ. Rudolfa Jašíka | 34 |
| 17. | Matej | K. | ZŠ. s MŠ. Bojnice | 34 |
| 18. | Damián | M. | ZŠ. s MŠ. Malonecpalská | 34 |
| 19. | Sebastián | B. | ZŠ. Rudolfa Jašíka | 33 |
| 20. | Michal | P. | ZŠ. s MŠ. Malonecpalská | 33 |
| 21. | Kristína | B. | ZŠ. Športovcov | 31 |
| 22. | Adam Nikolaj | P. | ZŠ. s MŠ. Skačany | 30 |
| 23. | Matúš | H. | ZŠ. Športovcov | 25 |
| 24. | Martina | C. | ZŠ. s MŠ. Malonecpalská | -Nezúčastnila sa- |
Trenčín 18.2.2026
| Umiestnenie. | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1 | Peter H. | ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná | 45,5 |
| 2 | Matias M. | ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná | 45 |
| 3 | Samuel S. | ZŠ. Trenčianske Jastrabie | 44,5 |
| 4 | Marek L. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 44 |
| 5 | Adam Ď. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 44 |
| 6 | Samuel I. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 44 |
| 7 | Matej N. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 44 |
| 8 | Walter H. | SZŠ Futurum Trenčín | 43 |
| 9 | Naďa Š. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 42 |
| 10 | Stela Š. | ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice | 42 |
| 11 | Vincent S. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 42 |
| 12 | Veronika G. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 42 |
| 13 | Hanka Š. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 41 |
| 14 | Eva K. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 41 |
| 15 | Michal Š. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 41 |
| 16 | Zoja Ď. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 41 |
| 17 | Tomáš Z. | ZŠ s MŠ J. M. Hurbana, Beckov | 41 |
| 18 | Simona H. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 40 |
| 19 | Matej I. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 40 |
| 20 | Matej T. | Spojená katolícka škola Nemšová | 40 |
| 21 | Alica T. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 39 |
| 22 | Tomáš V. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 39 |
| 23 | František B. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 39 |
| 24 | Samuel S. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 39 |
| 25 | Timea B. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 39 |
| 26 | Adam M. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 38 |
| 27 | Nela M. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 38 |
| 28 | Marko P. | ZŠ s MŠ Horná Streda | 38 |
| 29 | Zuzana K | SZŠ Futurum Trenčín | 38 |
| 30 | Vivien Š. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 37 |
| 31 | Tamara Š. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 37 |
| 32 | Ela J. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 36 |
| 33 | Anabell L. | ZŠ s MŠ Horná Streda | 36 |
| 34 | Katarína K. | ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice | 36 |
| 35 | Jakub K. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 36 |
| 36 | Peter P. | Spojená katolícka škola Nemšová | 35 |
| 37 | Melánia V. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 34 |
| 38 | Martin K. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 34 |
| 39 | Teo F. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 33 |
| 40 | Oliver K. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 33 |
| 41 | Daniela M. | SZŠ Futurum Trenčín | 33 |
| 42 | Stella H. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 32 |
| 43 | David K. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 32 |
| 44 | Adam R. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 32 |
| 45 | Matúš M. | SZŠ Futurum Trenčín | 32 |
| 46 | Hana P. | ZŠ s MŠ Horná Streda | 31 |
| 47 | Sandra L. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 30 |
| 48 | Natália T. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 29 |
| 49 | Lukáš B. | ZŠ s MŠ Horná Streda | 29 |
| 50 | Ema R. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 28 |
| 51 | Martin M. | ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná | 28 |
| 52 | Jakub Š. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 28 |
| 53 | Daniela P. | Spojená katolícka škola Nemšová | 28 |
| 54 | Jakub C. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 27 |
| 55 | Marek U. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | 26 |
| 56 | Šimon V. | ZŠ s MŠ Horná Streda | 26 |
| 57 | Karolína J. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | 25 |
| 58 | Ella P. | SZŠ Futurum Trenčín | 25 |
| 59 | Eva M. | ZŠ s MŠ Chocholná-Velčice | 22 |
| 60 | Filip K. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | 22 |
| 61 | Dimitar D. | Spojená katolícka škola Nemšová | 22 |
| 62 | Lukáš J. | ZŠ s MŠ Horná Streda | 19 |
| 63 | Lea S. | ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín | Neprítomný |
| 64 | Hugo S. | ZŠ, Hodžova 37, Trenčín 911 01 | Neprítomný |
| 65 | Jonáš M. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | Neprítomný |
| 66 | Margaréta Ch. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | Neprítomný |
| 67 | Rebeka I. | ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín | Neprítomný |
| 68 | Sebastian K. | Spojená katolícka škola Nemšová | Neprítomný |
Bánovce nad Bebravou 19.2.2026
| Umiestnenie | Meno a Priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Klára L. | ZŠ Školská | 46 |
| 2. | Natália Ž. | ZŠ Gorazdova | 44 |
| 3. | Jakub L. | ZŠ Šišov | 42,5 |
| 4. | Timon G. | ZŠ Duklianska | 42 |
| 5. | Kristína B. | ZŠ Školská | 42 |
| 6. | Ján K. | ZŠ Gorazdova | 40 |
| 7. | Matúš M. | ZŠ Gorazdova | 40 |
| 8. | Agáta F. C. | ZŠ Gorazdova | 39 |
| 9. | Ema K. | ZŠ Duklianska | 38 |
| 10. | Adam K. | ZŠ Školská | 38 |
| 11. | Natália N. | ZŠ Duklianska | 37 |
| 12. | Natália M. | ZŠ Školská | 37 |
| 13. | Marcus V. | ZŠ Gorazdova | 37 |
| 14. | Šarlota P. | ZŠ Duklianska | 36 |
| 15. | Eliáš B. | ZŠ Gorazdova | 34 |
| 16. | Filip G. | ZŠ Komenského | 33 |
| 17. | Richard K. | ZŠ Duklianska | 32 |
| 18. | Samuel R. | ZŠ Školská | 32 |
| 19. | Hana D. | ZŠ Komenského | 32 |
| 20. | Nina M. | ZŠ Komenského | 32 |
| 21. | Jakub D. | ZŠ Duklianska | 31 |
| 22. | Nataša M. | ZŠ Komenského | 31 |
| 23. | Matúš K. | ZŠ Komenského | 31 |
| 24. | Marek Z. | ZŠ Komenského | 31 |
| 25. | Jozef P. | ZŠ Komenského | 30 |
| 26. | Tamara B. | ZŠ Komenského | 30 |
| 27. | Lea K. | ZŠ Komenského | 27 |
| 28. | Hana M. | ZŠ Duklianska | 26 |
| 29. | Juraj P. | ZŠ Komenského | 25 |
| 30. | Thomas B. | ZŠ Komenského | 25 |
| 31. | Nina H. | ZŠ Komenského | 25 |
| 32. | Jozef K. | ZŠ Komenského | 24 |
| 33. | Karolína J. | ZŠ Komenského | 22 |
| 34. | Matias M. | ZŠ Školská | 20 |
| 35. | Layla I. | ZŠ Komenského | 20 |
| 36. | Felicity M. | ZŠ Duklianska | Neprítomný |
| 37. | Alica J. | ZŠ Komenského | Neprítomný |
Púchov 20.2.2026
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Martin M. | ZŠ s MŠ Udiča | 48 |
| 2. | Bartolomej B. | ZŠ Mládežnícka Púchov | 45 |
| 3. | Michaela L. | ZŠ Mládežnícka Púchov | 44 |
| 4. | Marek P. | ZŠ s MŠ Udiča | 43 |
| 5. | Karolína H. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 41 |
| 6. | Dávid K. | ZŠ Mládežnícka Púchov | 39 |
| 7. | Mellisa N. | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 39 |
| 8. | Dominik P. | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 39 |
| 9. | Tamara H. | ZŠ Mládežnícka Púchov | 38 |
| 10. | Dušan M. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 37 |
| 11. | Kristína H. | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 37 |
| 12. | Ema K. | ZŠ Mládežnícka Púchov | 36 |
| 13. | Kristína P. | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 36 |
| 14. | Martin V. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 35 |
| 15. | Martin P. | ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou | 34 |
| 16. | Tobias P. | ZŠ s MŠ Udiča | 34 |
| 17. | Richard G. | ZŠ s MŠ Udiča | 34 |
| 18. | Alžbeta J. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 33 |
| 19. | Klára G. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 33 |
| 20. | Matúš N. | ZŠ Mládežnícka Púchov | 33 |
| 21. | Lilien Š. | ZŠ s MŠ Udiča | 33 |
| 22. | Jakub H. | ZŠ s MŠ Udiča | 32 |
| 23. | Yelyzaveta S. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 31 |
| 24. | Filip B. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 30 |
| 25. | Matúš P. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 30 |
| 26. | Radovan P. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 30 |
| 27. | Oliver B. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 25 |
| 28. | Adam J. | ZŠ J. A. Komenského Púchov | 22 |