"Čo vieš o hviezdach" 2026 - Regionálne kolo Vyhodnotenie
Vyhodnotenie regionálnych kôl "Čo vieš o hviezdach?" 2026
Ako prvé sa konalo regionálne kolo 9. marca 2026 v priestoroch Hvezdárne v Partizánskom, ktorého sa zúčastnilo 28 žiakov z priľahlých okresov. Pre CVČ Včielka so sídlom v Púchove sa regionálne kolo konalo 10. marca 2026. Zúčastnilo sa ho 35 žiakov z priľahlých okresov. Pre Trenčín sa súťaž konala 12. marca 2026 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja s účasťou 24 žiakov z priľahlých okresov.
Vedomostná úroveň žiakov bola ako vždy rôznorodá. Víťazi a zároveň postupujúci do krajského kola, ktoré sa uskutoční 23. apríla 2026 vo Hvezdárni v Partizánskom môžu byť však len traja z každej kategórie regionálnych kôl. Súťažiaci si počas testov precvičili základné poznatky o slnečnej sústave, vyskúšali si prácu s kalkulačkou pri praktickom kole s príkladmi a nakoniec lepšie spoznali súhvezdia prostredníctvom slepých mapiek, vďaka ktorým sa budú vedieť orientovať na nočnej oblohe.
Vidíme sa na krajskom kole 23. apríla 2026 o 10:00 v priestoroch Hvezdárne v Partizánskom!
Vyhodnotenie:
Hvezdáreň v Partizánskom
1. kategória
| Umiestnenie | Meno a Priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Timotej K. | ZŠ Gorazdová BnB | 26 |
| 2. | Samuel K. | ZŠ Veľké Uherce | 25 |
| 3. | Tomáš K. | ZŠ s MŠ Malonecpalská | 23 |
| 4. | Jakub J. | ZŠ Gorazdová BnB | 22 |
| 5. | Tereza H. | Cirkevná ZŠ s MŠ JKPE | 18 |
| 6. | Matej K. | ZŠ Gorazdová BnB | 18 |
| 7. | Krištof K. | Cirkevná ZŠ s MŠ JKPE | 17 |
| 8. | Tomáš B. | ZŠ s MŠ Malonecpalská | 16 |
| 9. | Martin Č. | ZŠ Veľké Uherce | 16 |
| 10. | Adriana O. | ZŠ s MŠ Malonecpalská | 15 |
| 11. | Matúš H. | Cirkevná ZŠ s MŠ JKPE | 15 |
| 12. | Jakub L. | ZŠ Chynorany | 15 |
| 13. | Filip J. | ZŠ s MŠ Malonecpalská | 14 |
| 14. | Jonáš V. | ZŠ Gorazdová BnB | 14 |
| 15. | Eliška N. | ZŠ Školská Kamenec p. Vtáčnikom | 13 |
| 16. | Alex K. | ZŠ Veľké Uherce | 12 |
| 17. | Emma P. | ZŠ Školská Kamenec p. Vtáčnikom | 9 |
2. kategória
| Umiestnenie | Meno a Priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Oliver G. | ZŠ Partizánska | 47 |
| 2. | Elizabeth Š. | ZŠ Partizánska | 35 |
| 3. | Ondrej K. | Súkromne GymPE | 7 |
| 4. | Nina S. | ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom | 3 |
| 5. | Michal K. | Súkromne GymPE | 2 |
| 6. | Eliška Š. | ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom | 2 |
| 7. | Edina D. | ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom | 2 |
| 8. | Lea Č. | ZŠ Kamenec p. Vtáčnikom | 2 |
| 9. | Michal L. | ZŠ Chynorany | 2 |
| 10. | Jakub I. | ZŠ Partizánska | Neprítomný |
3. kategória
| Umiestnenie | Meno a Priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Rudolf P. | Súkromne SOŠHA | 13 |
| 2. | Bianka B | Súkromne GymPE | 12,5 |
CVČ Včielka Púchov
1. kategória
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Aneta U. | ZŠ sv. Augustína, P. Bystrica | 45 |
| 2. | Tobias K. | ZŠ s MŠ Udiča | 42 |
| 3. | Martin T. | ZŠ s MŠ Udiča | 40 |
| 4. | Mathias B. | ZŠ s MŠ Udiča | 38 |
| 5. | Kristián Ž. | ZŠ Mládežnícka | 35,5 |
| 6. | Damián D. | Neuvedené | 35,5 |
| 7. | Radoslav B. | ZŠ Eduarda Schreibera | 33 |
| 8. | Bartolomej B. | ZŠ Mládežnícka | 26,5 |
| 9. | Timea T. | ZŠ s MŠ Udiča | 23,5 |
| 10. | Šimon V. | ZŠ Gorazdova | 21,5 |
| 11. | Lenka M. | ZŠ s MŠ Udiča | 21 |
| 12. | Nikol T. | ZŠ s MŠ Udiča | 20 |
| 13. | Filip H. | ZŠ s MŠ Slovanská | 20 |
| 14. | Mia C. | ZŠ Eduarda Schreibera | 17,5 |
| 15. | Amanda D. | ZŠ Eduarda Schreibera | 17 |
| 16. | Jakub C. | ZŠ, Slatinská | 16,5 |
| 17. | Matúš M. | ZŠ, Slatinská | 13 |
| 18. | Sebastián V. | ZŠ Eduarda Schreibera | 12 |
| 19. | Sára L. | ZŠ, Slatinská | 12 |
| 20. | Martin Ď. | ZŠ, Slatinská | 12 |
| 21. | Matej G. | ZŠ Eduarda Schreibera | 10,5 |
| 22. | Karolína B. | ZŠ Eduarda Schreibera | 10 |
| 23. | Marína M. | ZŠ Gorazdova | 6,5 |
| 24. | Timotej M. | ZŠ, Slatinská | Neprítomný |
2. kategória
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Martin M. | ZŠ s MŠ Pavla Demitru | 28 |
| 2. | Dominik K. | Spojená škola sv. J. Bosca | 20 |
| 3. | Vanesa F. | ZŠ s MŠ Udiča | 13 |
| 4. | Adriana K. | ZŠ s MŠ Udiča | 6 |
| 5. | Bruno P. | ZŠ Mládežnícka | 6 |
| 6. | Alexandra Š. | ZŠ, Slatinská, | 3 |
| 7. | Marián P. | ZŠ s MŠ Pavla Demitru | 2 |
| 8. | Jakub K. | ZŠ E. Schreibera | 2 |
| 9. | Tomáš B. | ZŠ s MŠ Pavla Demitru | Neprítomný |
| 10. | Lýdia S. | ZŠ Ladce | Neprítomný |
| 11. | Matej S. | Gymnázium PB | Neprítomný |
3. kategória
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Juraj Š. | Spojená škola sv. J. Bosca | 37 |
| 2. | Lesia E. G. | Spojená škola sv. J. Bosca | 13 |
| 3. | Eliška P. | Spojená škola sv. J. Bosca | 5 |
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
1. kategória
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1 | Samuel S. | ZŠ Trenčianske Jastrabie | 58 |
| 2 | Tobias B. | ZŠ Bezručova 66 | 33,5 |
| 3 | Simon S. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 27 |
| 4 | Jozef B. | ZŠ s MŠ Samuela Timona | 24 |
| 5 | Šimon G. | ZŠ Bezručova 66 | 24 |
| 6 | Šimon K. | ZŠ s MŠ Samuela Timona | 22 |
| 7 | Ján K. | SZŠ FUTURUM | 20,5 |
| 8 | Makar G. | SZŠ FUTURUM | 20 |
| 9 | Sára . | SZŠ FUTURUM | 19 |
| 10 | Lukáš H. | Katolícka spojená škola Nemšová | 18,5 |
| 11 | Šimon S. | ZŠ Bezručova 66 | 18 |
| 12 | Matúš Z. | ZŠ s MŠ Samuela Timona | 13,5 |
| 13 | Sofia K. | ZŠ s MŠ Samuela Timona | 12 |
| 14 | Zuzana M. | ZŠ s MŠ Samuela Timona | 12 |
| 15 | Aneta O. | ZŠ s MŠ Samuela Timona | 11 |
| 16 | Monika U. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | Neprítomný |
| 17 | Marin J. | ZŠ Bezručova 66 | Neprítomný |
2. kategória
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Arthur Z. V. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 40 |
| 2. | Samuel K. | ZŠ s MŠ Jána Smreka | 36 |
| 3. | Klára M. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 17 |
| 4. | Timotej A. H. | Katolícka spojená škola Nemšová | 6 |
| 5. | Matej H. | SZŠ FUTURUM | 1 |
| 6. | Kamila K. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | Neprítomný |
| 7. | Chen N. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | Neprítomný |
3. kategória
| Umiestnenie | Meno a priezvisko | Škola | Spolu |
| 1. | Martin K. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 42 |
| 2. | Michal K. | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého | 39 |
| 3. | Sofia B. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 28,5 |
| 4. | Viktória J. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | 23 |
| 5. | Igor V. | Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín | Neprítomný |